Jadwal Perjalanan KA Gajayana
* Pastikan Anda membaca dengan cermat arah tujuan Anda.
* Setiap perjalanan kereta api disertai dengan stasiun pemberhentian yang dilewati.
* Waktu dalam WIB.
KA GAJAYANA (Eksekutif)
Malang > Jakarta Kota
| Stasiun | Datang | Berangkat |
| Malang | - | 13.40 |
| Kepanjen | 14.08 | 14.10 |
| Wlingi | 15.00 | 15.03 |
| Blitar | 15.31 | 15.36 |
| Tulungagung | 16.16 | 16.19 |
| Kediri | 16.55 | 16.58 |
| Caruban | 18.13 | 18.20 |
| Madiun | 18.34 | 18.40 |
| Solo Balapan | 19.53 | 19.59 |
| Yogyakarta | 20.42 | 20.49 |
| Kutoarjo | 21.42 | 21.47 |
| Purwokerto | 23.34 | 23.40 |
| Cirebon | 01.43 | 01.50 |
| Jatinegara | 04.18 | 04.20 |
| Jakarta Gambir | 04.30 | 04.35 |
| Jakarta Kota | 04.45 | - |
KA GAJAYANA (Eksekutif)
Jakarta Kota > Malang
| Stasiun | Datang | Berangkat |
| Jakarta Kota | - | 17.25 |
| Gambir | 17.35 | 17.50 |
| Cirebon | 20.27 | 20.37 |
| Purwokerto | 22.31 | 22.41 |
| Kebumen | 00.03 | 00.09 |
| Kutoarjo | 00.45 | 00.50 |
| Yogyakarta | 01.39 | 01.45 |
| Solo Balapan | 02.28 | 02.33 |
| Madiun | 03.44 | 03.50 |
| Kediri | 05.23 | 05.30 |
| Tulungagung | 06.06 | 06.09 |
| Blitar | 06.50 | 07.00 |
| Wlingi | 07.28 | 07.31 |
| Kepanjen | 08.24 | 08.30 |
| Malang Kotalama | 08.55 | 08.57 |
| Malang | 09.02 | - |
> Jadwal Lengkap semua Kereta Api di Stasiun Semarang Tawang : disini
> Jadwal Lengkap semua Kereta Api di Stasiun Semarang Poncol : disini
Semarang Kota Media Informasi Kota Semarang
