Prosedur Pemasangan Baru PDAM kota Semarang
1. Ketentuan umum lokasi pelanggan terjangkau jaringan distribusi PDAM.
2. Pelanggan mengajukan permohonan pemasangan SB.
3. Surat keterangan dari kelurahan untuk calon pelanggan yang mempunyai usaha.
4. Foto copy KTP.
5. Foto copy PBB.
6. Foto copy IMB (untuk PKL).
7. Bukti Rekening Listrik.
8. Gambar denah lokasi.
9. Mengisi surat permohonan menjadi langganan.
10 Membayar biaya Sambung Baru :
– Biaya Pendaftaran : Rp. 10.000,- + ppn 10% = Rp. 11.000,-
Biaya Sambungan Baru Standart | ||||
TARIP | BIAYA | PPN 10 % | TOTAL BIAYA | |
SOSIAL KHUSUS | A | Rp 950.000 | Rp 95.000 | Rp 1.045.000 |
SOSIAL UMUM | B | Rp 950.000 | Rp 95.000 | Rp 1.045.000 |
RUMAH TANGGA 1 | D | Rp 950.000 | Rp 95.000 | Rp 1.045.000 |
RUMAH TANGGA 2 | E | Rp 950.000 | Rp 95.000 | Rp 1.045.000 |
RUMAH TANGGA SEMI NIAGA | I | Rp 950.000 | Rp 95.000 | Rp 1.045.000 |
RUMAH TANGGA 3 | F | Rp 1.250.000 | Rp 125.000 | Rp 1.375.000 |
LEMBAGA PENDIDIKAN 1 | L | Rp 1.250.000 | Rp 125.000 | Rp 1.375.000 |
LEMBAGA PENDIDIKAN 2 | M | Rp 1.250.000 | Rp 125.000 | Rp 1.375.000 |
LEMBAGA PENDIDIKAN 3 | N | Rp 1.250.000 | Rp 125.000 | Rp 1.375.000 |
RUMAH TANGGA 4 | G | Rp 1.500.000 | Rp 150.000 | Rp 1.650.000 |
INSTANSI PEMERINTAH 1 | J | Rp 1.500.000 | Rp 150.000 | Rp 1.650.000 |
INSTANSI PEMERINTAH 2 | K | Rp 1.500.000 | Rp 150.000 | Rp 1.650.000 |
NIAGA 1 | O | Rp 1.500.000 | Rp 150.000 | Rp 1.650.000 |
NIAGA 2 | P | Rp 1.500.000 | Rp 150.000 | Rp 1.650.000 |
NIAGA 3 | Q | Rp 1.500.000 | Rp 150.000 | Rp 1.650.000 |
INDUSTRI 1 | U | Rp 1.500.000 | Rp 150.000 | Rp 1.650.000 |
RUMAH TANGGA 5 | H | Rp 2.000.000 | Rp 200.000 | Rp 2.200.000 |
NIAGA 4 | R | Rp 2.000.000 | Rp 200.000 | Rp 2.200.000 |
NIAGA 5 | S | Rp 2.000.000 | Rp 200.000 | Rp 2.200.000 |
NIAGA 6 | T | Rp 2.000.000 | Rp 200.000 | Rp 2.200.000 |
INDUSTRI 2 | V | Rp 2.000.000 | Rp 200.000 | Rp 2.200.000 |
INDUSTRI 3 | W | Rp 2.000.000 | Rp 200.000 | Rp 2.200.000 |
Sumber : http://www.pdamkotasmg.co.id/info-pelanggan/sb.html