Daftar tabel peringkat Grup, hasil dari pertandingan sepakbola UEFA Champions League :
Grup A
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | N |
| 1 | Porto | 5 | 4 | 1 | 0 | 9-2 | 13 |
| 2 | PSG | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-2 | 12 |
| 3 | Dynamo Kyiv | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-9 | 4 |
| 4 | Dinamo Zagreb | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-13 | 0 |
Grup B
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | N |
| 1 | Schalke 04 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9-5 | 11 |
| 2 | Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-6 | 10 |
| 3 | Olympiakos P | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-8 | 6 |
| 4 | Montpellier | 5 | 0 | 1 | 4 | 5-11 | 1 |
Grup C
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | N |
| 1 | Malaga | 5 | 3 | 2 | 0 | 10-3 | 11 |
| 2 | AC Milan | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-5 | 8 |
| 3 | Zenit | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-9 | 4 |
| 4 | Anderlecht | 5 | 1 | 1 | 3 | 2-7 | 4 |
Grup D
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | N |
| 1 | Dortmund | 5 | 3 | 2 | 0 | 10-5 | 11 |
| 2 | Real Madrid | 5 | 2 | 2 | 1 | 11-8 | 8 |
| 3 | Ajax | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-12 | 4 |
| 4 | Manchester City | 5 | 0 | 3 | 2 | 7-10 | 3 |
Grup E
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | N |
| 1 | Donetsk | 5 | 3 | 1 | 1 | 12-7 | 10 |
| 2 | Juventus | 5 | 2 | 3 | 0 | 11-4 | 9 |
| 3 | Chelsea | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-9 | 7 |
| 4 | Nordsjaelland | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-16 | 1 |
Grup F
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | N |
| 1 | Munchen | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-6 | 10 |
| 2 | Valencia | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-5 | 10 |
| 3 | Bate | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-11 | 6 |
| 4 | Lille | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-12 | 3 |
Grup G
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | N |
| 1 | Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 11-5 | 12 |
| 2 | Benfica | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 7 |
| 3 | Celtic | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-7 | 7 |
| 4 | Spartak Moskva | 5 | 1 | 0 | 4 | 6-12 | 3 |
Grup H
| # | Tim | Main | M | S | K | SG | N |
| 1 | Man United | 5 | 4 | 0 | 1 | 9-5 | 12 |
| 2 | Galatasaray |
5 | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 7 |
| 3 | CFR Cluj | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-7 | 7 |
| 4 | Sporting Braga | 5 | 1 | 0 | 4 | 6-11 | 3 |


