Jadwal Perjalanan Kapal di Semarang – Februari 2015, dengan tujuan dari dan menuju kota Semarang.
Nama Kapal : KM. BINAIYA
> SAMPIT – SEMARANG : Brkt : 06-02-2015 | 20:00 > Tiba : 07-02-2015 | 22:00
> SEMARANG – SAMPIT : Brkt : 08-02-2015 | 19:00 > Tiba : 10-02-2015 | 00:01
> SAMPIT – SEMARANG : Brkt : 10-02-2015 | 18:00 > Tiba : 11-02-2015 | 23:00
> SEMARANG – BATULICIN : Brkt : 12-02-2015 | 08:00 > Tiba : 13-02-2015 | 23:00
> SAMPIT – SEMARANG : Brkt : 22-02-2015 | 15:00 > Tiba : 22-02-2015 | 21:00
> SEMARANG – SAMPIT : Brkt : 24-02-2015 | 09:00 > Tiba : 24-02-2015 | 11:00
> SAMPIT – SEMARANG : Brkt : 25-02-2015 | 17:00 > Tiba : 27-02-2015 | 00:01
> SEMARANG – BATULICIN : Brkt : 27-02-2015 | 04:00 > Tiba : 28-02-2015 | 19:00
Nama Kapal : KM. EGON
> SEMARANG – KUMAI : Brkt : 03-02-2015 | 11:00 > Tiba : 04-02-2015 | 07:00
> KUMAI – SEMARANG : Brkt : 04-02-2015 | 13:00 > Tiba : 05-02-2015 | 07:00
> SEMARANG – KUMAI : Brkt : 06-02-2015 | 11:00 > Tiba : 07-02-2015 | 07:00
> KUMAI – SEMARANG : Brkt : 07-02-2015 | 11:00 > Tiba : 08-02-2015 | 07:00
> SEMARANG – BANJARMASIN : Brkt : 08-02-2015 | 11:00 > Tiba : 09-02-2015 | 12:00
> BANJARMASIN – SEMARANG : Brkt : 09-02-2015 | 16:00 > Tiba : 10-02-2015 | 17:00
> SEMARANG – KUMAI : Brkt : 10-02-2015 | 21:00 > Tiba : 11-02-2015 | 17:00
> KUMAI – SEMARANG : Brkt : 11-02-2015 | 22:30 > Tiba : 12-02-2015 | 17:00
> SEMARANG – KUMAI : Brkt : 13-02-2015 | 11:00 > Tiba : 14-02-2015 | 07:00
> KUMAI – SEMARANG : Brkt : 14-02-2015 | 13:00 > Tiba : 15-02-2015 | 07:00
> SEMARANG – KUMAI : Brkt : 17-02-2015 | 11:00 > Tiba : 18-02-2015 | 07:00
> KUMAI – SEMARANG : Brkt : 18-02-2015 | 10:00 > Tiba : 19-02-2015 | 07:00
> SEMARANG – KUMAI : Brkt : 20-02-2015 | 11:00 > Tiba : 21-02-2015 | 07:00
> KUMAI – SEMARANG : Brkt : 21-02-2015 | 10:00 > Tiba : 22-02-2015 | 07:00
> SEMARANG – BANJARMASIN : Brkt : 22-02-2015 | 11:00 > Tiba : 23-02-2015 | 12:00
> BANJARMASIN – SEMARANG : Brkt : 23-02-2015 | 16:00 > Tiba : 24-02-2015 | 17:00
Nama Kapal : KM. LEUSER
> KUMAI – SEMARANG : Brkt : 02-02-2015 | 11:00 > Tiba : 03-02-2015 | 12:00
> SEMARANG – PONTIANAK : Brkt : 04-02-2015 | 16:00 > Tiba : 06-02-2015 | 11:00
> PONTIANAK – SEMARANG : Brkt : 06-02-2015 | 15:00 > Tiba : 08-02-2015 | 08:00
> SEMARANG – KUMAI : Brkt : 08-02-2015 | 12:00 > Tiba : 09-02-2015 | 12:00
> KUMAI – SEMARANG : Brkt : 16-02-2015 | 11:00 > Tiba : 17-02-2015 | 12:00
> SEMARANG – PONTIANAK : Brkt : 18-02-2015 | 16:00 > Tiba : 20-02-2015 | 11:00
> PONTIANAK – SEMARANG : Brkt : 20-02-2015 | 13:00 > Tiba : 22-02-2015 | 08:00
> SEMARANG – KUMAI : Brkt : 22-02-2015 | 13:00 > Tiba : 23-02-2015 | 13:00
Nama Kapal : KM. SIRIMAU
> SEMARANG – SAMPIT : Brkt : 02-02-2015 | 14:00 > Tiba : 03-02-2015 | 16:00
> BATULICIN – SEMARANG : Brkt : 27-02-2015 | 05:00 > Tiba : 27-02-2015 | 00:00
Nama Kapal : KM. TILONG KABILA
> SURABAYA – SEMARANG : Brkt : 16-02-2015 | 01:00 > Tiba : 16-02-2015 | 09:00
* Waktu Berangkat dan Tiba Berdasarkan Zona Waktu Lokal
sumber : pelni.co.id