Setiap kota di Indonesia memiliki Hari Ulang Tahun (Hari Jadi Kota) dan berikut daftar tanggal perayaan dan usianya di tahun 2012 ini :
Hari Jadi Kota di Jawa Tengah :
> Boyolali : 5 Juni 1847 | ke : 165
> Demak : 28 Maret 1503 | ke : 509
> Kudus : 23 September 1549 | ke : 463
> Magelang : 11 April 907 | ke : 1105
> Pekalongan : 1 April | ke : 106
> Pemalang : 24 Januari 1575 | ke : 437
> Purwokerto : 6 April 1582 | ke : 430
> Salatiga : 24 Juli 750 | ke : 1262
> Semarang : 2 Mei 1547 | ke : 465
> Tegal : 12 Mei 1580 | ke : 432
> Temanggung : 10 Nopember 1834 | ke : 178
> Yogyakarta : 7 Oktober 1756 | ke : 256
Hari Jadi Kota di Jawa Barat, Jabodetabek :
> Bandung : 25 September 1810 | ke : 202
> Cirebon : 27 November 1369 | ke : 643
> Jakarta : 22 Juni 1527 | ke : 485
Hari Jadi Kota di Jawa Timur :
> Surabaya : 31 Mei 1293 | ke : 719
Hari Jadi Kota beberapa kota besar di Indonesia :
> Banjarmasin : 24 September 1526 | ke : 486