Jadwal Perjalanan Kereta Api dari Stasiun Besar Kereta Api Semarang Tawang dengan tujuan akhir Jakarta, Surabaya, Bandung, Jombang dan Malang, untuk kelas Eksekutif dan Bisnis.
Jadwal Kereta Api dari Stasiun Tawang Semarang > Tujuan Akhir JAKARTA
> KELAS EKSEKUTIF.
Nama Kereta Api | Berangkat dari | Pukul | Tujuan Akhir | Pukul | Stasiun Awal | Pukul |
Argo Sindoro | SMG Tawang | 05.30 | Stasiun Gambir | 11.34 | SMG Tawang | 05.30 |
Argo Anggrek | SMG Tawang | 11.58 | Stasiun Gambir | 17.43 | Surabaya Pasar Turi | 08.15 |
Argo Muria | SMG Tawang | 16.00 | Stasiun Gambir | 22.04 | SMG Tawang | 16.00 |
Bangunkarta | SMG Tawang | 21.03 | Stasiun Gambir | 04.28 | Jombang | 16.00 |
Gumarang | SMG Tawang | 21.26 | Jakarta Kota | 05.14 | Surabaya Pasar Turi | 17.00 |
Sembrani | SMG Tawang | 23.02 | Stasiun Gambir | 05.23 | Surabaya Pasar Turi | 15.25 |
Argo Anggrek | SMG Tawang | 23.58 | Stasiun Gambir | 05.42 | Surabaya Pasar Turi | 20.15 |
Cirebon Eksp | Tegal | 06.00 | Stasiun Gambir | 10.35 | Tegal | 06.00 |
Cirebon Eksp | Tegal | 16.20 | Stasiun Gambir | 21.08 | Tegal | 16.20 |
> KELAS BISNIS.
Nama Kereta Api | Berangkat dari | Pukul | Tujuan Akhir | Pukul | Stasiun Awal | Pukul |
Fajar Utama | SMG Tawang | 08.00 | Pasar Senen | 11.45 | SMG Tawang | 08.00 |
Menoreh | SMG Tawang | 20.00 | Pasar Senen | 03.37 | SMG Tawang | 20.00 |
Gumarang | SMG Tawang | 21.26 | Jakarta Kota | 05.14 | Surabaya Pasar Turi | 17.00 |
Majapahit | SMG Tawang | 23.22 | Pasar Senen | 05.11 | Malang | 13.45 |
Cirebon Eksp | Tegal | 06.00 | Stasiun Gambir | 10.35 | Tegal | 06.00 |
Cirebon Eksp | Tegal | 16.20 | Stasiun Gambir | 21.08 | Tegal | 16.20 |
Jadwal Kereta Api dari Stasiun Tawang Semarang > Tujuan Akhir SURABAYA
> KELAS EKSEKUTIF.
Nama Kereta Api | Berangkat dari | Pukul | Tujuan Akhir | Pukul | Stasiun Awal | Pukul |
Sembrani | SMG Tawang | 02.05 | Surabaya Pasar Turi | 06.10 | Stasiun Gambir | 19.30 |
Argo Anggrek | SMG Tawang | 03.17 | Surabaya Pasar Turi | 06.55 | Stasiun Gambir | 21.30 |
Harina | SMG Tawang | 04.50 | Surabaya Pasar Turi | 09.33 | Bandung | 20.30 |
Argo Anggrek | SMG Tawang | 15.20 | Surabaya Pasar Turi | 18.58 | Stasiun Gambir | 09.30 |
Gumarang | SMG Tawang | 22.50 | Surabaya Pasar Turi | 03.51 | Jakarta Kota | 15.15 |
> KELAS BISNIS.
Nama Kereta Api | Berangkat dari | Pukul | Tujuan Akhir | Pukul | Stasiun Awal | Pukul |
Harina | SMG Tawang | 04.50 | Surabaya Pasar Turi | 09.33 | SMG Tawang | 20.30 |
Jadwal Kereta Api dari Stasiun Tawang Semarang > Tujuan Akhir BANDUNG
> KELAS EKSEKUTIF & BISNIS
Nama Kereta Api | Berangkat dari | Pukul | Tujuan Akhir | Pukul | Stasiun Awal | Pukul |
Harina | SMG Tawang | 20.35 | Bandung | 04.58 | Surabaya Pasar Turi | 15.15 |
Jadwal Kereta Api dari Stasiun Tawang Semarang > Tujuan Akhir JOMBANG
> KELAS EKSEKUTIF.
Nama Kereta Api | Berangkat dari | Pukul | Tujuan Akhir | Pukul | Stasiun Awal | Pukul |
Bangunkarta | SMG Tawang | 01.15 | Jombang | 06.00 | Stasiun Gambir | 17.45 |
Jadwal Kereta Api dari Stasiun Tawang Semarang > Tujuan Akhir MALANG
> KELAS BISNIS.
Nama Kereta Api | Berangkat dari | Pukul | Tujuan Akhir | Pukul | Stasiun Awal | Pukul |
MAJAPAHIT | SMG Tawang | 22.20 | Malang | 07.28 | Pasar Senen | 15.15 |
Jadwal Kereta Api dari Stasiun Tawang Semarang > Tegal > Tujuan Akhir PURWOKERTO
> KELAS EKONOMI.
Nama Kereta Api | Berangkat dari | Pukul | ||||
KAMANDAKA | SMG Tawang | 16.15 | ||||
Melewati | Datang | Berangkat | ||||
Poncol | 16.19 | 16.24 | ||||
Pekalongan | 17.38 | 17.41 | ||||
Pemalang | 18.07 | 18.09 | ||||
Tegal | 18.32 | 18.37 | ||||
Slawi | 19.02 | 19.04 | ||||
Bumiayu | 20.09 | 20.11 | ||||
Tujuan Akhir | Pukul | |||||
Purwokerto | 20.50 |
Lihat juga : Jadwal Perjalanan Kereta Api dari Stasiun Besar Kereta Api Semarang Poncol
UPDATE ! : Lihat Jadwal Kereta Api di Stasiun Tawang Semarang per 1 Juni 2014