Daftar Kode Pos Kelurahan di kota Semarang
| NO | KODE | KELURAHAN | KECAMATAN |
| 1 | 50264 | Banyumanik | Banyumanik |
| 2 | 50266 | Gedawang | Banyumanik |
| 3 | 50266 | Jabungan | Banyumanik |
| 4 | 50261 | Ngesrep | Banyumanik |
| 5 | 50267 | Padangsari | Banyumanik |
| 6 | 50268 | Pedalangan | Banyumanik |
| 7 | 50265 | Pudakpayung | Banyumanik |
| 8 | 50263 | Srondol Kulon | Banyumanik |
| 9 | 50263 | Srondol Wetan | Banyumanik |
| 10 | 50269 | Sumurboto | Banyumanik |
| 11 | 50262 | Tinjomoyo | Banyumanik |
| 1 | 50257 | Candi | Candisari |
| 2 | 50254 | Jatingaleh | Candisari |
| 3 | 50256 | Jomblang | Candisari |
| 4 | 50253 | Kaliwiru | Candisari |
| 5 | 50255 | Karanganyar Gunung | Candisari |
| 6 | 50614 | Tegalsari | Candisari |
| 7 | 50252 | Wonotingal | Candisari |
| 1 | 50235 | Bendan Duwur | Gajah Mungkur |
| 2 | 50233 | Bendan Ngisor | Gajah Mungkur |
| 3 | 50231 | Bendungan | Gajah Mungkur |
| 4 | 50232 | Gajah Mungkur | Gajah Mungkur |
| 5 | 50235 | Karang Rejo | Gajah Mungkur |
| 6 | 50231 | Lempongsari | Gajah Mungkur |
| 7 | 50237 | Petompon | Gajah Mungkur |
| 8 | 50232 | Sampangan | Gajah Mungkur |
| 1 | 50248 | Gayamsari | Gayamsari |
| 2 | 50164 | Kaligawe | Gayamsari |
| 3 | 50249 | Pandean Lamper | Gayamsari |
| 4 | 50166 | Sambirejo | Gayamsari |
| 5 | 50163 | Sawahbesar | Gayamsari |
| 6 | 50162 | Siwalan | Gayamsari |
| 7 | 50174 | Tambakrejo | Gayamsari |
| 1 | 50115 | Bangetayu Kulon | Genuk |
| 2 | 50115 | Bangetayu Wetan | Genuk |
| 3 | 50117 | Banjardowo | Genuk |
| 4 | 50117 | Gebangsari | Genuk |
| 5 | 50231 | Genuksari | Genuk |
| 6 | 50117 | Karangroto | Genuk |
| 7 | 50116 | Kudu | Genuk |
| 8 | 50111 | Muktiharjo Lor | Genuk |
| 9 | 50113 | Penggaron Lor | Genuk |
| 10 | 50116 | Sembungharjo | Genuk |
| 11 | 50112 | Terboyo Kulon | Genuk |
| 12 | 50112 | Terboyo Wetan | Genuk |
| 13 | 50118 | Trimulyo | Genuk |
| 1 | 50115 | Bangetayu Kulon | Genuk |
| 2 | 50115 | Bangetayu Wetan | Genuk |
| 3 | 50117 | Banjardowo | Genuk |
| 4 | 50117 | Gebangsari | Genuk |
| 5 | 50231 | Genuksari | Genuk |
| 6 | 50117 | Karangroto | Genuk |
| 7 | 50116 | Kudu | Genuk |
| 8 | 50111 | Muktiharjo Lor | Genuk |
| 9 | 50113 | Penggaron Lor | Genuk |
| 10 | 50116 | Sembungharjo | Genuk |
| 11 | 50112 | Terboyo Kulon | Genuk |
| 12 | 50112 | Terboyo Wetan | Genuk |
| 13 | 50118 | Trimulyo | Genuk |
| 1 | 50216 | Bubakan | Mijen |
| 2 | 50216 | Cangkiran | Mijen |
| 3 | 50219 | Jatibarang | Mijen |
| 4 | 50275 | Jatisari | Mijen |
| 5 | 50216 | Karangmalang | Mijen |
| 6 | 50211 | Kedungpani | Mijen |
| 7 | 50519 | Mijen | Mijen |
| 8 | 50213 | Ngadirgo | Mijen |
| 9 | 50212 | Pesantren | Mijen |
| 10 | 50217 | Polaman | Mijen |
| 11 | 50217 | Purwosari | Mijen |
| 12 | 50215 | Tambangan | Mijen |
| 13 | 50215 | Wonolopo | Mijen |
| 14 | 50214 | Wonoplumbon | Mijen |
| 1 | 50211 | Bambankerep | Ngaliyan |
| 2 | 50189 | Bringin | Ngaliyan |
| 3 | 50187 | Gondoriyo | Ngaliyan |
| 4 | 50183 | Kalipancur | Ngaliyan |
| 5 | 50181 | Ngaliyan | Ngaliyan |
| 6 | 50187 | Podorejo | Ngaliyan |
| 7 | 50184 | Purwoyoso | Ngaliyan |
| 8 | 50185 | Tambakaji | Ngaliyan |
| 9 | 50188 | Wates | Ngaliyan |
| 10 | 50244 | Wonosari | Ngaliyan |
| 1 | 50246 | Gemah | Pedurungan |
| 2 | 50198 | Kalicari | Pedurungan |
| 3 | 50197 | Muktiharjo Kidul | Pedurungan |
| 4 | 50246 | Palebon | Pedurungan |
| 5 | 50192 | Pedurungan Kidul | Pedurungan |
| 6 | 50192 | Pedurungan Lor | Pedurungan |
| 7 | 50192 | Pedurungan Tengah | Pedurungan |
| 8 | 50194 | Penggaron Kidul | Pedurungan |
| 9 | 50199 | Plamongan Sari | Pedurungan |
| 10 | 50113 | Tlogomulyo | Pedurungan |
| 11 | 50196 | Tlogosari Kulon | Pedurungan |
| 12 | 50196 | Tlogosari Wetan | Pedurungan |
| 1 | 50141 | Bojongsalaman | Semarang Barat |
| 2 | 50148 | Bongsari | Semarang Barat |
| 3 | 50141 | Cabean | Semarang Barat |
| 4 | 50149 | Gisikdrono | Semarang Barat |
| 5 | 50149 | Kalibanteng Kidul | Semarang Barat |
| 6 | 50145 | Kalibanteng Kulon | Semarang Barat |
| 7 | 50149 | Karang Ayu | Semarang Barat |
| 8 | 50183 | Kembangarum | Semarang Barat |
| 9 | 50146 | Krapyak | Semarang Barat |
| 10 | 50141 | Krobokan | Semarang Barat |
| 11 | 50147 | Manyaran | Semarang Barat |
| 12 | 50148 | Ngemplak Simongan | Semarang Barat |
| 13 | 50149 | Salamanmloyo | Semarang Barat |
| 14 | 50149 | Tambak Harjo | Semarang Barat |
| 15 | 50144 | Tawangmas | Semarang Barat |
| 16 | 50144 | Tawangsari | Semarang Barat |
| 1 | 50245 | Barusari | Semarang Selatan |
| 2 | 50246 | Bulustalan | Semarang Selatan |
| 3 | 50249 | Lamper Kidul | Semarang Selatan |
| 4 | 50249 | Lamper Lor | Semarang Selatan |
| 5 | 50248 | Lamper Tengah | Semarang Selatan |
| 6 | 50249 | Mugassari | Semarang Selatan |
| 7 | 50242 | Peterongan | Semarang Selatan |
| 8 | 50241 | Pleburan | Semarang Selatan |
| 9 | 50244 | Randusari | Semarang Selatan |
| 10 | 50242 | Wonodri | Semarang Selatan |
| 1 | 50138 | Bangunharjo | Semarang Tengah |
| 2 | 50135 | Brumbungan | Semarang Tengah |
| 3 | 50135 | Gabahan | Semarang Tengah |
| 4 | 50613 | Jagalan | Semarang Tengah |
| 5 | 50241 | Karangkidul | Semarang Tengah |
| 6 | 50188 | Kauman | Semarang Tengah |
| 7 | 50133 | Kembangsari | Semarang Tengah |
| 8 | 50139 | Kranggan | Semarang Tengah |
| 9 | 50134 | Miroto | Semarang Tengah |
| 10 | 50139 | Pandansari | Semarang Tengah |
| 11 | 50241 | Pekunden | Semarang Tengah |
| 12 | 50131 | Pendrikan Kidul | Semarang Tengah |
| 13 | 50131 | Pendrikan Lor | Semarang Tengah |
| 14 | 50137 | Purwodinatan | Semarang Tengah |
| 15 | 50132 | Sekayu | Semarang Tengah |
| 1 | 50126 | Bugangan | Semarang Timur |
| 2 | 50232 | Karangtempel | Semarang Timur |
| 3 | 50124 | Karangturi | Semarang Timur |
| 4 | 50123 | Kebonagung | Semarang Timur |
| 5 | 50228 | Kemijen | Semarang Timur |
| 6 | 50122 | Mlatibaru | Semarang Timur |
| 7 | 50126 | Mlatiharjo | Semarang Timur |
| 8 | 50227 | Rejomulyo | Semarang Timur |
| 9 | 50125 | Rejosari | Semarang Timur |
| 10 | 50124 | Sarirejo | Semarang Timur |
| 1 | 50277 | Bulusan | Tembalang |
| 2 | 50274 | Jangli | Tembalang |
| 3 | 50273 | Kedungmundu | Tembalang |
| 4 | 50278 | Kramas | Tembalang |
| 5 | 50272 | Mangunharjo | Tembalang |
| 6 | 50271 | Meteseh | Tembalang |
| 7 | 50279 | Rowosari | Tembalang |
| 8 | 50276 | Sambiroto | Tembalang |
| 9 | 50273 | Sendangguwo | Tembalang |
| 10 | 50272 | Sendangmulyo | Tembalang |
| 11 | 50274 | Tandang | Tembalang |
| 12 | 50275 | Tembalang | Tembalang |
| 1 | 50277 | Bulusan | Tembalang |
| 2 | 50274 | Jangli | Tembalang |
| 3 | 50273 | Kedungmundu | Tembalang |
| 4 | 50278 | Kramas | Tembalang |
| 5 | 50272 | Mangunharjo | Tembalang |
| 6 | 50271 | Meteseh | Tembalang |
| 7 | 50279 | Rowosari | Tembalang |
| 8 | 50276 | Sambiroto | Tembalang |
| 9 | 50273 | Sendangguwo | Tembalang |
| 10 | 50272 | Sendangmulyo | Tembalang |
| 11 | 50274 | Tandang | Tembalang |
| 12 | 50275 | Tembalang | Tembalang |
Semarang Kota Media Informasi Kota Semarang
